№ | Этаж | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 5 691 360 руб. | Бронировать | ||
27 | 4 | 5 691 360 руб. | Бронировать | ||
40 | 5 | 5 691 360 руб. | Бронировать | ||
53 | 6 | 5 691 360 руб. | Бронировать | ||
79 | 8 | 5 731 440 руб. | Бронировать | ||
92 | 9 | 5 731 440 руб. | Бронировать | ||
144 | 13 | 5 771 520 руб. | Бронировать | ||
157 | 14 | 5 771 520 руб. | Бронировать | ||
205 | 18 | 5 771 520 руб. | Бронировать | ||
217 | 19 | Забронировано | |||
229 | 20 | 5 811 600 руб. | Бронировать | ||
240 | 21 | 5 811 600 руб. | Бронировать | ||
251 | 22 | 5 811 600 руб. | Бронировать | ||
262 | 23 | 5 811 600 руб. | Бронировать | ||
273 | 24 | 5 811 600 руб. | Бронировать | ||
284 | 25 | 5 811 600 руб. | Бронировать |
![]() |